eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za 2024 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans 2024.pdf (PDF, 161.78Kb) | 2025-04-23 13:31:12 | 177 razy |
| 2 | RZiS 2024.pdf (PDF, 151.25Kb) | 2025-04-23 13:31:12 | 182 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu 2024.pdf (PDF, 101.74Kb) | 2025-04-23 13:31:12 | 160 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa 2024.pdf (PDF, 849.33Kb) | 2025-04-23 13:31:12 | 205 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Natalia Sobczak | 23-04-2025 13:31:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Natalia Sobczak | 23-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Natalia Sobczak | 23-04-2025 13:31:12 |

