eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa 2023 ZSS.pdf (PDF, 879.83Kb) | 2024-05-06 14:59:12 | 304 razy |
| 2 | Bilans 2023 ZSS.pdf (PDF, 161.74Kb) | 2024-05-06 14:59:12 | 299 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat 2023 ZSS.pdf (PDF, 135.58Kb) | 2024-05-06 14:59:12 | 310 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 ZSS.pdf (PDF, 100.65Kb) | 2024-05-06 14:59:12 | 311 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Natalia Sobczak | 06-05-2024 14:59:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Natalia Sobczak | 06-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Natalia Sobczak | 06-05-2024 14:59:12 |

