eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
sprawozdanie finansowe 2019 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja_dodatkowa_za_2019[1].pdf (PDF, 7.92Mb) | 2020-05-29 12:35:37 | 548 razy |
| 2 | Bilans_za_2019[2].pdf (PDF, 1.54Mb) | 2020-05-29 12:35:37 | 519 razy |
| 3 | Rachunek_zysków_i_strat_za_2019[1].pdf (PDF, 1.35Mb) | 2020-05-29 12:35:37 | 545 razy |
| 4 | Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2019[1].pdf (PDF, 922.21Kb) | 2020-05-29 12:35:37 | 529 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Natalia Sobczak | 29-05-2020 12:35:37 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Natalia Sobczak | 29-05-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Natalia Sobczak | 23-03-2021 15:43:45 |

